郊区齐涨价增城不限购涨势最劲新政一个月 新城区价格齐涨 | 区域 | 楼盘名称 | 9月28日报价 | 10月28日报价 | 升跌情况 | 番禺 | 锦绣半岛
| | 11000-13500 | 涨0-2500 | 番禺 | 尚东尚筑
| 13000-14000 | 14000 | 涨1000 | 番禺 | 东湖洲花园
| | 14000 | 涨1000 | 从化 | 上城湾畔
| | 5600-6300 | 涨800 | 增城 | 锦绣新天地
| 7500 | 8000 | 涨500 | 番禺 | 大学时光
| | 13500 | 涨500 | 增城 | 碧桂园凤凰城
| 9000 | 9500 | 涨500 | 番禺 | 保利公馆2010
| | 9000 | 涨200 | 花都 | 天马河公馆
| | 6700 | 涨200 | 花都 | 富力金港城
| 5800 | 5900 | 涨100 | 增城 | 恒 大山水城
| 5900 | 5980 | 涨80 | 番禺 | 富豪山庄
| 11000 | 11000 | 持平 | 花都 | 天湖峰境 | 6500 | 6500 | 持平 | 增城 | 翡翠绿洲 | 别墅18000 | 别墅 18000 | 持平 | 从化 | 颐和山庄 | | 5300 | 持平 | 从化 | 方圆明月山溪 | | 6000-7000 | 持平 | 番禺 | 庄士映湖蓝湾 | | 7000 | 跌500 | 从化 | 逸泉山庄 | 7000 | 6500 | 跌500 | 增城 | 金地荔湖城 | 6300 | 6000 | 跌300 | 增城 | 海伦春天 | 7500 | 7300 | 跌200 | 增城 | 合景誉山国际 | 20000 | 洋房12500 | 不同类型 |
| 新政后,番禺、花都、从化、增城四个郊区的楼盘颇受垂青,每平方米有200—700元不等的涨幅。 离市中心最近的番禺区,七个指标楼盘大学时光、锦绣半岛、尚东尚筑、东湖洲花园、庄士映蝶蓝湾、保利公馆2010、富豪山庄多数有涨,它们平均价格为11000元/平方米,涨幅为200~2500元/平方米。
花都天马河公馆、富力金港城、天湖峰境、颐和山庄盘四个指标楼盘11月上半月均价为6100元/平方米。其中天马河公馆、富力金港城与10月25日相比半月小涨100~200 ,湖峰境、颐和山庄无涨跌。
未纳入限购范围的从化,三个指标盘——上城湾畔、方圆明月山溪、逸泉山庄均价为6300元/平方米,其中上城湾畔涨800元/平方米,方圆明月山溪与上月持平,而逸泉山庄下跌500元/平方米。此外,在同样不限购的增城,碧桂园凤凰城、海伦春天、恒 大山水城、翡翠绿洲、金地荔湖城、锦绣新天地、合景誉山国际七个楼盘11月均价9600元/平方米,大部分见涨,凤凰城涨幅高达1500元/平方米左右。
|