序号 项目名称 未售 面积 已售 区域 均价
1 保利中宇广场 185 2693 25 从化 20595
2 荔江美筑 177 1589 19 海珠 10871
3 金地荔湖城 1177 661 9 南沙 6644
4 保利公馆2010 236 707 8 海珠 8201
5 恒大绿洲 546 1736 7 天河 8500
6 恒大山水城 46 536 7 荔湾 8088
7 雅宝新城 1899 574 5 海珠 6475
8 骏景花园 175 908 5 增城 18286
9 金域蓝湾 761 411 4 花都 34992
10 荔城碧桂园 169 337 4 增城 5721
11 锦绣新天地 460 261 4 增城 4510
12 翡翠蓝湾 249 255 3 白云 4909
13 万科柏悦湾 260 271 3 荔湾 15934
14 德雅轩 60 325 3 白云 15652
15 南国奥园 34 174 2 番禺 10941
16 俊怡御景 433 237 2 花都 4906
17 花都颐和山庄 452 181 2 荔湾 3730
18 颐景华苑 469 178 2 白云 14365
19 新都盛世名门 94 107 2 白云 4343
20 锦绣半岛银湾 520 326 2 天河 8639 |