你不理财,财不理你。这学期开始学着理财,平时算比较节省,但结果还是大吃一惊,怎么三个月就花了真么多钱!我~~~~
2007-02-20 期初余额 1800 现金 1800
2007-02-22 享受美食 午餐 10 现金 1790
2007-02-27 其它支出 眼睛 180 现金 1610
2007-02-27 其它支出 纸巾 13.5 现金 1596.5
2007-02-28 各类车费 羊城通冲值 100 现金 1496.5
2007-03-02 阅读书籍 补交书费 50 现金 1446.5
2007-03-03 各类车费 校内巴士 1 现金 1445.5
2007-03-05 享受美食 宵夜聚餐 28 现金 1417.5
2007-03-05 享受美食 校园卡冲值 200 现金 1217.5
2007-03-06 其它支出 牙刷 10.5 现金 1207
2007-03-07 其它支出 椅垫 12 现金 1195
2007-03-08 各类车费 校内巴士 2 现金 1193
2007-03-09 享受美食 晚餐 2 现金 1191
2007-03-09 其它支出 香皂 3.8 现金 1187.2
2007-03-10 享受美食 晚餐聚餐 39 现金 1148.2
2007-03-12 其它支出 灯管 7 现金 1141.2
2007-03-12 享受美食 宵夜 1.5 现金 1139.7
2007-03-12 其它支出 笔记本 10 现金 1129.7
2007-03-13 其它支出 捐助 5 现金 1124.7
2007-03-16 各类车费 校内巴士 2 现金 1122.7
2007-03-16 其它支出 理发 10 现金 1112.7
2007-03-17 享受美食 一日餐饮 9.5 现金 1103.2
2007-03-18 阅读书籍 草地园林景观设计 68.5 现金 1034.7
2007-03-18 享受美食 一日餐饮 11.5 现金 1023.2
2007-03-19 购买服饰 袜子 5 现金 1018.2
2007-03-19 其它支出 参赛邮寄费 25 现金 993.2
2007-03-19 享受美食 宵夜 5.5 现金 987.7
2007-03-19 其它支出 新银行卡 5 现金 982.7
2007-03-20 房租水电 大桶水 7 现金 975.7
2007-03-20 各类车费 校内巴士 1 现金 974.7
2007-03-20 其它支出 网费 1 现金 973.7
2007-03-20 享受美食 面包 1.5 现金 972.2
2007-03-21 各类车费 长途车 50 现金 922.2
2007-03-21 享受美食 午餐 5 现金 917.2
2007-03-23 阅读书籍 复印资料 2.3 现金 914.9
2007-03-23 其它支出 两只笔 3 现金 911.9
2007-03-23 享受美食 宵夜 1 现金 910.9
2007-03-23 各类车费 校内巴士 1 现金 909.9
2007-03-24 享受美食 午餐 5 现金 904.9
2007-03-24 享受美食 晚餐 7 现金 897.9
2007-03-25 各类车费 校内巴士 1 现金 896.9
2007-03-26 阅读书籍 四级 16 现金 880.9
2007-03-27 享受美食 校园卡冲值 200 现金 680.9
2007-03-28 享受美食 午餐+晚餐 17 现金 663.9
2007-03-30 阅读书籍 复印材料 2.7 现金 661.2
2007-03-31 享受美食 午餐 14 现金 647.2
2007-03-31 阅读书籍 电脑 6.8 现金 640.4
2007-03-31 各类车费 校内巴士 1 现金 639.4
2007-04-01 各类车费 校内巴士 2 现金 637.4
2007-04-01 享受美食 午餐聚会 15 现金 622.4
2007-04-02 阅读书籍 试验报告本 2.8 现金 619.6
2007-04-03 房租水电 水电费 50 现金 569.6
2007-4-3 享受美食 晚餐 5 现金 564.6
2007-4-6 其它支出 打针 28 现金 536.6
2007-4-6 各类车费 校内巴士 1 现金 535.6
2007-4-6 享受美食 午餐 5 现金 530.6
2007-4-7 其它支出 云台花园 10 现金 520.6
2007-4-7 各类车费 公交车 2 现金 518.6
2007-4-7 享受美食 晚餐聚会 15 现金 503.6
2007-4-7 房租水电 热水卡 2.5 现金 501.1
2007-4-13 其它支出 洗发水 37 现金 464.1
2007-4-13 其它支出 团费 9 现金 455.1
2007-4-13 各类车费 校内巴士 3 现金 452.1
2007-4-13 享受美食 晚餐 27 现金 425.1
2007-4-13 享受美食 宵夜 6 现金 419.1
2007-4-17 享受美食 校园卡重值 200 现金 219.1
2007-4-18 其它支出 上网卡 35 现金 184.1
2007-4-19 享受美食 宵夜 4 现金 180.1
|